公示通告
Public bidding bulletin
2022年自然气管输服务受理效果的通告
作者:利记官网平台入口能源 时间:2022-03-15
受理效果:在服务申请有用时间内,共收到9家客户提交的管输服务申请,经对客户资质及申请质料确认核实,其中有用申请9家,无效申请0家;
序号 | 服务工具 | 服务设施 | 服务周期 |
1 | 保定昆仑管道有限公司 | 一期涿定线 | 2022-2023 |
2 | 保定市中茂能源有限公司 | 一期涿定线 | 2022-2023 |
3 | 河北雄安中石油昆仑燃气有限公司 | 一期涿定线 | 2022-2023 |
4 | 永清县百川燃气有限公司 | 一期涿定线 | 2022-2023 |
5 | 固安县百川燃气销售有限公司 | 一期涿定线 | 2022-2023 |
6 | 涿州中石油昆仑燃气有限公司 | 一期涿定线 | 2021-2023 |
7 | 保定利记官网平台入口康自然气有限公司 | 一期涿定线 | 2022-2032 |
8 | 保定利记官网平台入口能源有限公司 | 一期涿定线 | 2022-2032 |
9 | 保定利记官网平台入口斯港华燃气有限公司 | 一期涿定线 | 2022-2032 |
保定利记官网平台入口康管道有限公司
2022年3月15日

上一篇:2024年自然气管道剩余能力